SSAA Victoria Junior Rimfire Field Rifle State Competition

Field Rifle
Name RF OH ST P SIT Total
Under 15's          
William Mavor 94.1 90 87.1 89 360.2
James Davenport 67 81.1 83 87 318.1
Kara Bux 52 90.2 71 85 298.2
Ewan Gorman 68 53 78 84.1 283.1
Phoebe Warren 77 78 50 63 268
Samuel Warren  40.1 81.1 57 85 263.2
Sean Rasmussen 63 48 49 79 239
15 – 18 Years          
Kane Gauci 82 89.2 94.2 100.2 365.6
Joel Gray 87 78 91.2 94.2 350.4
Wilson Swan 82 89.1 83 93.1 347.2
Connor Mathieson 86 75 93 89 343
Ross Gibson 74 82 93 93 342
Megan Holdsworth 67 88.2 80 86.1 321.3
Hayley Turner 77 75 83.1 85 320.1
Kassi Moat 66 90.1 78.1 80 314.2
Molly Herd 61 83 82 85 311
Philip Apokis 57 64 87 86 294
Brendan Taylor 66 63.1 75 72 276.1
Lachlan Cashin 42 77 70 84 273
Liam England 47 77 68 75 267
Kimberly Buttress 40 47 71.1 91.2 249.3
Over 18's          
Emily Taylor 85 84.1 95.2 96 360.3
Victoria Clifford 80 91 90 98.1 359.1
Amy McMahon 84 87.1 92.2 96 359.3
Jeran Wild 45 56 75 90 266
Prone Competition
Name Prone Prone Prone Total
Under 15's        
April Buttress 92 95.1 94 281.1
Mark Tutic 89 91 94.1 274.1
Emily Muir 93.2 82.1 95.1 270.4
Luke Puckridge 93.1 85.1 90.1 268.3
Jade McBride 81 85 84 250
Zakk Harrison 76 76 79 231
Hayden Cashin 71 74.1 82 227.1
15 – 18 Years        
Josh Kirby 86 93.1 93.1 272.2
All Disciplines