Benchrest Centrefire WA State Championships
11-12, 25-26 June 2011
Jarrahdale

Light Benchrest
  Name State Yardage A B C D E Agg GAgg
1 Craig Whittleton WA 100 0.204 0.202 0.380 0.169 0.282 0.2474  
      200 0.493 0.412 0.734 0.852 0.785 0.3276 0.2875
2 John Wyatt WA 100 0.264 0.349 0.311 0.329 0.412 0.3330  
      200 0.437 0.681 0.891 0.512 1.031 0.3552 0.3441
3 David Kerr WA 100 0.215 0.408 0.328 0.398 0.353 0.3404  
      200 0.880 0.632 0.455 0.743 1.232 0.3942 0.3673
4 Justin King WA 100 0.411 0.291 0.298 0.473 0.444 0.3834  
      200 1.019 0.543 0.317 1.328 0.574 0.3781 0.3808
5 Colum Venn WA 100 0.378 0.375 0.452 0.308 0.284 0.3594  
      200 1.047 0.781 0.854 0.765 0.649 0.4096 0.3845
6 Dave Slann WA 100 0.219 0.212 0.309 0.434 0.277 0.2902  
      200 0.941 0.947 0.718 1.442 0.786 0.4834 0.3868
7 Ron Sinclair WA 100 0.245 0.779 0.435 0.292 0.386 0.4274  
      200 1.123 0.644 0.511 1.011 0.823 0.4112 0.4193
8 Phillip Brenzi WA 100 0.323 0.353 0.207 0.583 0.317 0.3566  
      200 1.257 1.293 0.462 1.299 0.692 0.5003 0.4285
9 Dave McKinnell WA 100 0.244 0.228 0.414 0.321 0.451 0.3316  
      200 0.965 0.752 0.993 1.626 0.983 0.5319 0.4318
10 Greg Crawford WA 100 0.203 0.405 0.728 0.375 0.536 0.4494  
      200 0.624 0.877 0.588 1.086 1.070 0.4245 0.4370
11 Bob Gregory WA 100 0.100 0.458 0.238 0.372 0.352 0.3040  
      200 1.929 0.695 0.839 1.472 1.255 0.6190 0.4615
12 Andrew Schaefer WA 100 0.349 0.419 0.457 0.366 0.520 0.4222  
      200 0.670 0.915 1.499 0.945 1.121 0.5150 0.4686
13 Roger Shugrue WA 100 0.323 0.371 0.400 0.236 0.518 0.3696  
      200 1.750 0.937 0.940 1.269 1.019 0.5915 0.4806
14 Dennis Wyle WA 100 0.621 0.452 0.629 0.486 0.479 0.5334  
      200 1.941 1.331 1.176 1.001 1.383 0.6832 0.6083
15 Malcolm Marshall WA 100 0.382 0.706 0.586 0.631 0.481 0.5572  
      200 1.631 2.759 1.266 2.079 2.591 1.0326 0.7949

Heavy Benchrest
  Name State Yardage A B C D E Agg GAgg
1 Craig Whittleton WA 100 0.246 0.431 0.313 0.422 0.243 0.3310  
      200 0.315 0.600 0.571 0.701 0.556 0.2743 0.3027
2 Justin King WA 100 0.232 0.441 0.269 0.409 0.351 0.3404  
      200 0.697 0.828 0.236 0.454 0.455 0.2670 0.3037
3 David Kerr WA 100 0.248 0.217 0.184 0.401 0.308 0.2716  
      200 0.683 0.519 0.894 0.737 0.762 0.3595 0.3156
4 John Wyatt WA 100 0.269 0.313 0.237 0.441 0.376 0.3272  
      200 0.978 1.207 0.465 0.591 0.512 0.3753 0.3513
5 Andrew Schaefer WA 100 0.486 0.475 0.179 0.185 0.305 0.3260  
      200 1.247 1.083 0.585 0.810 0.597 0.4322 0.3791
6 Ron Sinclair WA 100 0.368 0.373 0.365 0.281 0.345 0.3464  
      200 0.602 1.140 0.804 0.425 1.260 0.4231 0.3848
7 Phillip Brenzi WA 100 0.302 0.370 0.441 0.456 0.244 0.3626  
      200 0.624 0.659 0.627 0.816 1.359 0.4085 0.3856
8 Dave Slann WA 100 0.302 0.424 0.303 0.387 0.484 0.3800  
      200 0.971 0.441 0.743 0.786 1.012 0.3953 0.3877
9 Greg Crawford WA 100 0.407 0.456 0.300 0.679 0.185 0.4054  
      200 1.160 0.715 0.954 0.657 1.036 0.4522 0.4288
10 Roger Shugrue WA 100 0.393 0.257 0.296 0.309 0.391 0.3292  
      200 0.898 1.323 0.541 1.399 1.141 0.5302 0.4297
11 Dennis Wyle WA 100 0.471 0.246 0.394 0.592 0.310 0.4026  
      200 1.458 0.615 1.221 1.176 1.053 0.5523 0.4775
12 Colum Venn WA 100 0.408 0.369 0.368 0.397 0.485 0.4054  
      200 1.923 1.140 0.586 0.758 1.709 0.6116 0.5085
13 Robert Booth WA 100 0.639 0.709 0.688 0.493 0.605 0.6268  
      200 1.028 1.225 1.422 1.569 0.946 0.6190 0.6229

Sporter
  Name State Yardage A B C D E Agg GAgg
1 David Kerr WA 100 0.261 0.309 0.187 0.180 0.326 0.2526  
      200 0.683 0.734 0.757 0.495 0.381 0.3050 0.2788
2 Dave McKinnell WA 100 0.209 0.286 0.311 0.321 0.230 0.2714  
      200 0.802 0.669 0.824 0.471 0.535 0.3301 0.3008
3 Craig Whittleton WA 100 0.271 0.417 0.386 0.216 0.284 0.3148  
      200 0.628 0.796 0.617 0.683 0.420 0.3144 0.3146
4 John Wyatt WA 100 0.393 0.219 0.359 0.447 0.310 0.3456  
      200 0.838 0.570 0.786 0.721 0.688 0.3603 0.3530
5 Andrew Schaefer WA 100 0.465 0.359 0.584 0.335 0.450 0.4386  
      200 0.505 0.591 0.562 0.623 0.932 0.3213 0.3800
6 Jeff Freckelton WA 100 0.263 0.394 0.634 0.524 0.577 0.4784  
      200 0.347 1.064 1.071 0.680 1.273 0.4435 0.4610
7 Ron Sinclair WA 100 0.712 0.299 0.475 0.416 0.370 0.4544  
      200 0.872 1.068 0.628 1.447 0.986 0.5001 0.4773
8 Colum Venn WA 100 0.434 0.539 0.407 0.498 0.442 0.4640  
      200 0.896 1.105 0.771 1.561 0.827 0.5160 0.4900
9 Roger Shugrue WA 100 0.536 0.344 0.426 0.323 0.587 0.4432  
      200 1.289 1.075 1.000 1.038 1.123 0.5525 0.4979
10 Greg Crawford WA 100 0.269 0.414 0.317 0.324 0.666 0.3980  
      200 0.937 1.436 1.223 1.541 1.699 0.6836 0.5408

Unlimited
  Name State Yardage A B C D E Agg GAgg
1 Craig Whittleton WA 100 0.243 0.200 0.379 0.385 0.326 0.3066  
      200 0.478 0.503 0.585 0.501 0.545 0.2612 0.2839
2 David Kerr WA 100 0.241 0.248 0.258 0.361 0.421 0.3058  
      200 1.018 0.724 0.403 0.591 0.565 0.3301 0.3180
3 Ron Sinclair WA 100 0.304 0.289 0.391 0.416 0.269 0.3338  
      200 0.845 0.555 0.843 0.513 0.455 0.3211 0.3275
4 Roger Shugrue WA 100 0.322 0.347 0.321 0.484 0.246 0.3440  
      200 0.485 0.541 1.005 0.524 0.738 0.3293 0.3367
5 Dave McKinnell WA 100 0.366 0.375 0.327 0.218 0.245 0.3062  
      200 1.487 0.465 0.639 0.705 0.576 0.3872 0.3467
6 Colum Venn WA 100 0.344 0.354 0.423 0.506 0.300 0.3854  
      200 0.697 0.882 1.214 0.831 0.619 0.4243 0.4049
7 Greg Crawford WA 100 0.418 0.431 0.444 0.542 0.482 0.4634  
      200 0.812 1.089 1.126 0.729 0.814 0.4570 0.4602
8 John Wyatt WA 100 0.442 0.369 0.364 0.503 0.383 0.4122  
      200 1.136 1.326 1.047 0.941 0.786 0.5236 0.4679
9 Andrew Schaefer WA 100 0.327 0.329 0.360 0.319 0.324 0.3318  
      200 1.844 1.087 1.127 1.101 1.183 0.6342 0.4830

2-Gun Aggregate
  Name LV HV Agg
1 Craig Whittleton 0.2875 0.3027 0.2951
2 David Kerr 0.3673 0.3156 0.3414
3 Justin King 0.3808 0.3037 0.3422
4 John Wyatt 0.3441 0.3513 0.3477
5 Dave Slann 0.3868 0.3877 0.3872
6 Ron Sinclair 0.4193 0.3848 0.4020
7 Phillip Brenzi 0.4285 0.3856 0.4070
8 Andrew Schaefer 0.4686 0.3791 0.4239
9 Greg Crawford 0.4370 0.4288 0.4329
10 Colum Venn 0.3845 0.5085 0.4465
11 Roger Shugrue 0.4806 0.4297 0.4551
12 Dennis Wyle 0.6083 0.4775 0.5429

3-Gun Aggregate   4-Gun Aggregate
  Name LV HV SP Agg     Name LV HV SP UNL Agg
1 Craig Whittleton 0.2875 0.3027 0.3146 0.3016   1 Craig Whittleton 0.2875 0.3027 0.3146 0.2839 0.2972
2 David Kerr 0.3673 0.3156 0.2788 0.3206   2 David Kerr 0.3673 0.3156 0.2788 0.3180 0.3199
3 John Wyatt 0.3441 0.3513 0.3530 0.3494   3 John Wyatt 0.3441 0.3513 0.3530 0.4679 0.3791
4 Andrew Schaefer 0.4686 0.3791 0.3800 0.4092   4 Ron Sinclair 0.4193 0.3848 0.4773 0.3275 0.4022
5 Ron Sinclair 0.4193 0.3848 0.4773 0.4271   5 Andrew Schaefer 0.4686 0.3791 0.3800 0.4830 0.4277
6 Colum Venn 0.3845 0.5085 0.4900 0.4610   6 Roger Shugrue 0.4806 0.4297 0.4979 0.3367 0.4362
7 Greg Crawford 0.4370 0.4288 0.5408 0.4689   7 Colum Venn 0.3845 0.5085 0.4900 0.4049 0.4470
8 Roger Shugrue 0.4806 0.4297 0.4979 0.4694   8 Greg Crawford 0.4370 0.4288 0.5408 0.4602 0.4667