National Rimfire Benchrest Championships
30 April - 3 May 2010

Scroll down or click to go to: Light Rimfire - Heavy Rimfire - 2-Gun Aggregate - IRB Nationals

Light Rimfire
  Name State Yard A B C D E Agg Grand Agg
1 Bill Jupp NSW 50 0.303 0.296 0.476 0.366 0.452 0.7572  
      100 0.820 1.056 1.326 0.614 1.144 0.9920 0.8746
2 Steve McCann QLD 50 0.420 0.494 0.360 0.406 0.462 0.8568  
      100 1.023 1.245 0.936 1.040 0.644 0.9776 0.9172
3 Robin Cox NSW 50 0.737 0.558 0.412 0.410 0.407 1.0096  
      100 1.175 1.017 0.740 0.882 0.530 0.8688 0.9392
4 Rob Austin NSW 50 0.283 0.389 0.308 0.623 0.232 0.7340  
      100 1.690 1.020 0.584 1.298 1.244 1.1672 0.9506
5 Brian Mitchell NSW 50 0.399 0.360 0.238 0.497 0.367 0.7444  
      100 0.522 2.530 0.990 1.035 0.775 1.1704 0.9574
6 Charles Robinson QLD 50 0.322 0.404 0.447 0.295 0.572 0.8160  
      100 1.290 0.811 0.700 1.660 1.043 1.1008 0.9584
7 Murray Hicks NSW 50 0.419 0.444 0.386 0.476 0.353 0.8312  
      100 1.127 1.522 0.916 1.280 0.747 1.1184 0.9748
8 John Cook QLD 50 0.490 0.494 0.363 0.449 0.343 0.8556  
      100 1.000 0.752 1.218 1.540 0.997 1.1014 0.9785
9 Peter Fleming NSW 50 0.463 0.417 0.548 0.509 0.559 0.9984  
      100 0.663 1.083 0.937 0.938 1.297 0.9836 0.9910
10 Brett Wilson NSW 50 0.389 0.320 0.465 0.385 0.522 0.8324  
      100 1.018 1.000 1.839 0.984 0.974 1.1630 0.9977
11 Paul Sullivan QLD 50 0.485 0.600 0.207 0.500 0.296 0.8352  
      100 0.953 1.264 1.637 1.067 0.995 1.1832 1.0092
12 Joy Harrison NSW 50 0.272 0.666 0.467 0.354 0.432 0.8764  
      100 1.136 0.825 0.612 2.097 1.168 1.1676 1.0220
13 Mark Brown QLD 50 0.705 0.650 0.484 0.388 0.386 1.0452  
      100 0.760 0.995 1.668 0.976 0.665 1.0128 1.0290
14 Bill Collaros NSW 50 0.360 0.579 0.548 0.345 0.528 0.9440  
      100 0.913 1.194 1.458 1.365 0.837 1.1534 1.0487
15 Michael Truscott QLD 50 0.503 0.286 0.677 0.516 0.450 0.9728  
      100 0.707 1.215 1.750 0.817 1.420 1.1818 1.0773

Heavy Rimfire
  Name State Yard A B C D E Agg Grand Agg
1 John Radford NSW 50 0.397 0.359 0.285 0.366 0.379 0.7144  
      100 0.438 1.108 0.792 0.914 0.924 0.8352 0.7748
2 Murray Hicks NSW 50 0.372 0.220 0.386 0.299 0.190 0.5868  
      100 0.965 0.739 1.006 1.269 0.844 0.9646 0.7757
3 Robin Cox NSW 50 0.300 0.307 0.197 0.305 0.395 0.6016  
      100 0.874 0.972 0.740 1.372 0.809 0.9534 0.7775
4 Mitchell Tallar NSW 50 0.300 0.447 0.296 0.322 0.460 0.7300  
      100 1.007 0.823 0.623 0.880 0.798 0.8262 0.7781
5 Peter Armstrong NSW 50 0.444 0.405 0.390 0.507 0.394 0.8560  
      100 0.450 0.752 0.433 1.356 0.709 0.7400 0.7980
6 John Patswald QLD 50 0.353 0.415 0.442 0.457 0.310 0.7908  
      100 0.410 0.828 1.110 0.650 1.436 0.8868 0.8388
7 Steve Smith QLD 50 0.354 0.305 0.300 0.395 0.262 0.6464  
      100 0.978 1.240 0.940 1.132 0.945 1.0470 0.8467
8 Paddy Maguire NSW 50 0.308 0.411 0.305 0.518 0.402 0.7776  
      100 0.789 1.048 0.746 1.028 0.972 0.9166 0.8471
9 Brendan Atkinson SA 50 0.383 0.324 0.258 0.456 0.217 0.6552  
      100 0.765 1.173 0.746 1.528 1.042 1.0508 0.8530
10 Steve Blaine QLD 50 0.593 0.397 0.311 0.393 0.253 0.7788  
      100 0.636 0.919 1.633 0.769 0.848 0.9610 0.8699
11 James W Smith NSW 50 0.225 0.474 0.530 0.295 0.337 0.7444  
      100 0.690 1.485 0.796 1.402 0.658 1.0062 0.8753
12 Paul Sullivan QLD 50 0.338 0.276 0.444 0.392 0.575 0.8100  
      100 0.962 0.722 0.916 1.020 1.105 0.9450 0.8775
13 Kevin Carruthers QLD 50 0.283 0.505 0.355 0.493 0.473 0.8436  
      100 0.905 0.768 0.892 1.074 0.963 0.9204 0.8820
14 Greg Schneider QLD 50 0.300 0.255 0.420 0.286 0.578 0.7356  
      100 0.845 1.060 1.578 0.947 0.852 1.0564 0.8960
15 Peter Fleming NSW 50 0.456 0.368 0.627 0.370 0.254 0.8300  
      100 0.830 0.849 1.315 0.670 1.223 0.9774 0.9037

2-Gun Aggregate
Rank Name HRF LRF 2-Gun
1 Robin Cox 0.7775 0.9392 0.8584
2 Murray Hicks 0.7757 0.9748 0.8753
3 Bill Jupp 0.9722 0.8746 0.9234
4 Paul Sullivan 0.8775 1.0092 0.9434
5 Peter Fleming 0.9037 0.9910 0.9474
6 John Cook 0.9361 0.9785 0.9573
7 Rob Austin 0.9758 0.9506 0.9632
8 Brian Mitchell 0.9761 0.9574 0.9668
9 John Patzwald 0.8388 1.0955 0.9672
10 Peter Armstrong 0.7980 1.1466 0.9723
11 Charles Robinson 0.9981 0.9584 0.9783
12 Mitchell Tallar 0.7781 1.2070 0.9926
13 Michael Truscott 0.9124 1.0773 0.9949
14 Steve Smith 0.8467 1.1573 1.0020
15 Steve McCann 1.1010 0.9172 1.0091
16 Bill Collaros 0.9886 1.0487 1.0187
17 Brett Wilson 1.0420 0.9977 1.0199
18 Gaye Truscott 0.9803 1.1203 1.0503
19 Joy Harrison 1.0921 1.0220 1.0571
20 Mark Brown 1.0852 1.0290 1.0571
21 Barry Hilzinger 1.0336 1.0862 1.0599
22 Trevor Whittaker 1.0149 1.1105 1.0627
23 Ken Wheeler 0.9216 1.2092 1.0654
24 John Radford 0.7748 1.3570 1.0659
25 Roy MacCarthy 0.9843 1.1588 1.0716
26 Les Flood 1.0522 1.1836 1.1179
27 Greg Schneider 0.8960 1.3404 1.1182
28 Mark Tallar 1.0963 1.1436 1.1200
29 Lee McGrann 0.9944 1.2604 1.1274
30 Jan Mitchell 1.0731 1.2018 1.1375
31 Gordon McGowan 0.9091 1.4014 1.1553
32 Richard Drozdowski 1.1463 1.1681 1.1572
33 Steve Blaine 0.8699 1.5790 1.2245
34 Jean Smith 1.0035 1.4628 1.2332
35 Mick Schneider 1.0453 1.4820 1.2637
36 Don Powell 0.9619 1.6293 1.2956
37 Jeff Grono 1.0483 1.6265 1.3374
38 Nick Catlan 1.2984 1.4412 1.3698
39 Stuart Neale 1.2904 1.5401 1.4153
40 Paddy McGuire 0.8471 2.8843 1.8657

IRB Nationals
Rank Name Day 1 Day 2 Grand Agg
1 *Mitchell Tallar 735.33 740.34 1475.67
2 Murray Hicks 734.28 736.39 1470.67
3 Robin Cox 729.27 738.34 1467.61
4 Brendan Atkinson 730.23 737.33 1467.56
5 John Patzwald 730.30 733.32 1463.62
6 Brett Wilson 728.28 734.20 1462.48
7 Ken Wheeler 736.39 725.29 1461.68
8 Barry Hilzinger 723.25 738.31 1461.56
9 Bill Jupp 731.22 730.32 1461.54
10 Peter Fleming 718.23 740.37 1458.60
11 Paul Sullivan 717.21 740.35 1457.56
12 Bill Collaros 723.34 733.35 1456.69
13 Stuart Elliott 723.29 731.31 1454.60
14 Paddy McGuire 724.28 730.27 1454.55
15 Steve Smith 730.33 723.24 1453.57
16 James W Smith 720.32 732.33 1452.65
17 John Cook 730.27 722.22 1452.49
18 John Radford 724.32 724.33 1448.65
19 Kathryn Larkin 715.22 732.28 1447.50
20 Les Flood 720.22 727.22 1447.44
21 Roy MacCarthy 730.24 715.23 1445.47
22 Michael Truscott 729.24 716.22 1445.46
23 Annie Elliott 729.24 716.20 1445.44
24 Charly Robinson 725.23 720.20 1445.43
25 Mark Brown 733.35 710.25 1443.60
26 Peter Armstrong 726.30 716.27 1442.57
27 Greg Schneider 711.22 731.34 1442.56
28 Mick Schneider 715.12 725.26 1440.38
29 Brian Mitchell 723.21 716.25 1439.46
30 Tom Hodgson 715.22 723.23 1438.45
31 Richard Drozdowski 716.24 722.19 1438.43
32 Steve McCann 726.25 710.21 1436.46
33 Richard Lightfoot 713.34 722.21 1435.55
34 Steve Blaine 716.26 719.26 1435.52
35 Stuart Neale 714.19 721.27 1435.46
36 Jan Mitchell 715.22 720.20 1435.42
37 Geoff Knight 713.25 721.28 1434.53
38 Kim Cosstick 721.34 710.20 1431.54
39 Jean Smith 712.22 719.24 1431.46
40 Joe Caruana 711.12 715.22 1426.34
41 Gaye Truscott 713.24 712.22 1425.46
42 Nic Ward 726.24 697.18 1423.42
43 Rob Austin 707.19 714.28 1421.47
44 Patrick Wolfe 701.17 714.19 1415.36
45 Gordon McGowan 683.17 726.29 1409.46
46 Don Powell 687.07 722.20 1409.27
47 Kevin Carruthers 706.19 702.15 1408.34
48 Ellen Carruthers 703.18 703.26 1406.44
49 Joy Harrison 721.20 682.13 1403.33
50 Jeff Grono 705.18 695.13 1400.31
51 Mark Tallar 697.14 697.14 1394.28
52 Trevor Whittaker 692.11 691.10 1383.21
53 Ian Forster 672.11 697.12 1369.23
54 Nick Catlan 646.12 704.23 1350.35
55 Peter Poulsen 668.13 656.14 1324.27
56 Bill Douglas 642.06 680.11 1322.17
57 *Brandon Apsey 650.11 667.15 1317.26
58 *Jonathon Young 641.11 665.12 1306.23
59 *Poledra Thwaites-Davis 510.02 599.07 1109.09
* Junior